|上海博生水泵制造有限公司
文章发布时间:2024年08月23日 作者:admin
博生牌CQB-FL型氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能优良“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此CQB-FL型氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
主要用途:
本产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。 使用温度:-20℃至100℃。
需要其他型号氟塑料磁力泵联系博生客服。
序 | 口径 | 重量(m3/h) | (m) | 进口 | 出口 | |||||||
CQB16-12-50F | 2.5 | 16 | 25w | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.6 | 6 | 15 | 7 | ||
3.2 | ||||||||||||
3.5 | ||||||||||||
CQB20-15-75F | 7.4 | 20 | 180w | 1.6 | 2 | 4 | 2.1 | 6 | 20 | 12 | ||
10.5 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
CQB32-20-110F | 14 | 32 | 550w | 5.5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 30 | ||
20 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
CQB32-20-160F | 34 | 32 | 2.2kw | 3.2 | 4 | 8 | 3.5 | 5 | 40 | 20 | ||
11 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
CQB40-40-125F | 20 | 40 | 1.1kw | 6.5 | 7.8 | 10 | 3.8 | 3.5 | 25 | 35 | ||
15 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
CQB40-25-160F | 34 | 40 | 3kw | 6.3 | 7.8 | 12 | 7.5 | 3.5 | 32 | 45 | ||
20 | ||||||||||||
18.5 | ||||||||||||
CQB50-32-160F | 34 | 50 | 4kw | 12.5 | 15 | 14 | 15 | 4 | 50 | 100 | ||
25 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
CQB65-50-160F | 34 | 65 | 4kw | 17.5 | 20 | 16 | 5 | 4 | 50 | 120 | ||
38 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
CQB50-32-125FL | 22 | 50 | 2.2kw | 12.5 | 15 | 18 | 7.5 | 3.5 | 32 | 128 | ||
32 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
CQB50-32-200FL | 53 | 50 | 7.5kw | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 4 | 40 | 180 | ||
50 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
CQB80-65-125F | 22 | 80 | 7.5kw | 50 | 60 | 22 | 30 | 4 | 65 | 180 | ||
32 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
CQB80-50-200FL | 53 | 80 | 18.5kw | 50 | 60 | 24 | 60 | 5 | 80 | 300 | ||
32 | ||||||||||||
28 |